「Le Sofa」でお届けするオーダーソファーは、国内生産による高品質。組み合わせによるお好みのソファーをお届けいたします。また、サイズ・生地により商品単価が異なりますので、以下の表をご確認ください。
掲載している金額は、商品・サイズ・生地ランクをお選びいただいた製品ご購入時の税込み金額となります。
| 品名 | サイズ | 生地パターン Bランク |
生地パターン Aランク |
生地パターン Sランク |
生地パターン プリント |
|---|---|---|---|---|---|
| La Couche Neo | 1P | \ 36,540 | \ 39,690 | \ 41,790 | \ 43,890 |
| 1.5P | \ 41,790 | \ 42,840 | \ 44,940 | \ 47,040 | |
| 2P | \ 43,890 | \ 44,940 | \ 47,040 | \ 49,140 | |
| 2.5P | \ 48,090 | \ 50,190 | \ 52,290 | \ 54,390 | |
| La Couche | 1P | \ 36,540 | \ 39,690 | \ 41,790 | \ 43,890 |
| 1.5P | \ 41,790 | \ 42,840 | \ 44,940 | \ 47,040 | |
| 2P | \ 43,890 | \ 44,940 | \ 47,040 | \ 49,140 | |
| 2.5P | \ 48,090 | \ 50,190 | \ 52,290 | \ 54,390 | |
| York | 1P | \ 43,890 | \ 44,940 | \ 48,090 | \ 50,190 |
| Povence | シングル | \ 43,890 | \ 44,940 | \ 48,090 | \ 50,190 |
| セミダブル | \ 48,090 | \ 50,190 | \ 52,290 | \ 54,390 |
| 品名 | サイズ | 生地パターン Bランク |
生地パターン Aランク |
生地パターン Sランク |
生地パターン プリント |
|---|---|---|---|---|---|
| La Couche Neo | 1P | 9,870 | 11,340 | 12,390 | 14,490 |
| 1.5P | 10,290 | 12,390 | 13,440 | 15,540 | |
| 2P | 11,970 | 13,020 | 15,120 | 17,220 | |
| 2.5P | 12,390 | 13,440 | 15,540 | 17,640 | |
| La Couche | 1P | 9,870 | 11,340 | 12,390 | 14,490 |
| 1.5P | 10,290 | 12,390 | 13,440 | 15,540 | |
| 2P | 11,970 | 13,020 | 15,120 | 17,220 | |
| 2.5P | 12,390 | 13,440 | 15,540 | 17,640 | |
| York | 1P | なし | なし | なし | なし |
| Povence | シングル | 16,590 | 17,640 | 18,690 | 20,790 |
| セミダブル | 18,690 | 19,740 | 20,790 | 22,890 |
| 品名 | 生地パターン Bランク |
生地パターン Aランク |
生地パターン Sランク |
生地パターン プリント |
|---|---|---|---|---|
| フットサローネ | \ 15,500 | \ 16,600 | \ 17,600 | \ 17,600 |